Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 15:38:00 31.03.2008
Erstellt um: 02:35:23 02.04.2008


30 von 30 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 296 16,20 62,87 kb /
2 253 13,85 32,11 kb /html/html/in2.html
3 252 13,79 31,33 kb /html/index1.html
4 249 13,63 56,32 kb /html/html/in1.html
5 244 13,36 55,61 kb /html/html/men.html
6 229 12,53 53,23 kb /html/html/cont.html
7 70 3,83 218,59 kb /html/html/cont04.html
8 45 2,46 185,44 kb /html/html/cont03.html
9 33 1,81 93,20 kb /html/html/cont02.html
10 32 1,75 69,81 kb /html/html/cont05.html
11 27 1,48 72,23 kb /html/html/cont01.html
12 23 1,26 17,56 kb /html/html/men2.html
13 20 1,09 61,39 kb /html/html/cont06.html
14 12 0,66 27,00 Mb /html/referenzen/flugbegleiter_gesamt.pd...
15 8 0,44 16,35 Mb /html/referenzen/Flugbegleiter_5_2008.pd...
16 8 0,44 24,40 kb /html/html/cont05_imp.html
17 4 0,22 1,34 Mb /html/referenzen/Vogtland-Arena.pdf
18 4 0,22 478,04 kb /html/referenzen/Nahverkehrsjournal.pdf
19 2 0,11 714,00 b /html/pics/layout/flash/cont05.html
20 2 0,11 714,00 b /html/pics/layout/flash/cont01.html
21 2 0,11 714,00 b /html/pics/layout/flash/cont06.html
22 2 0,11 714,00 b /html/pics/layout/flash/cont02.html
23 2 0,11 722,00 b /html/pics/layout/flash/cont05_imp.html
24 2 0,11 934,14 kb /html/referenzen/Oeffentlichkeitsarbeit_...
25 1 0,05 447,91 kb /html/referenzen/Nahverkehrsjournal_0802...
26 1 0,05 1,28 kb /html/html/cont03_altstadtfestMW.html
27 1 0,05 444,08 kb /html/referenzen/Sternquell_Titelseite.p...
28 1 0,05 357,00 b /html/pics/layout/flash/cont04.html
29 1 0,05 357,00 b /html/pics/layout/flash/cont03.html
30 1 0,05 382,11 kb /html/referenzen/EgroNetJournal.pdf
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13