Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 23:49:03 31.08.2015
Erstellt um: 03:51:52 01.09.2015


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 213 25,30 111 Google Robot
2 210 24,94 37 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 155 18,41 54 +http://www.baidu.com/search/spider.html
4 61 7,24 33 Windows XP
5 53 6,29 23 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
6 46 5,46 9 Windows NT
7 20 2,38 10 +http://yandex.com/bots
8 18 2,14 7 +http://www.scopia.co
9 10 1,19 4 +http://ahrefs.com/robot/
10 10 1,19 5 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
11 9 1,07 6 Linux
12 6 0,71 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 6 0,71 1 +info@netcraft.com
14 6 0,71 5 +http://domainsigma.com/robot
15 5 0,59 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
16 4 0,48 2 Yahoo Robot
17 4 0,48 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
18 2 0,24 2 Windows 98
19 2 0,24 1 +http://duckduckgo.com
20 1 0,12 1 Windows 2000
21 1 0,12 0 +http://www.xovibot.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13