Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 23:22:01 30.09.2015
Erstellt um: 04:41:43 01.10.2015


27 von 27 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 186 20,71 81 Google Robot
2 164 18,26 40 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 162 18,04 63 +http://www.baidu.com/search/spider.html
4 106 11,80 16 Windows NT
5 105 11,69 42 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
6 83 9,24 29 Windows XP
7 16 1,78 8 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 10 1,11 5 Linux
9 7 0,78 4 +http://ahrefs.com/robot/
10 7 0,78 1 http://www.metajob.de/crawler
11 6 0,67 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
12 6 0,67 3 +http://yandex.com/bots
13 5 0,56 1 +http://webmeup-crawler.com/
14 4 0,45 2 Yahoo Robot
15 4 0,45 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
16 4 0,45 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
17 4 0,45 2 +http://duckduckgo.com
18 3 0,33 1 +http://www.scopia.co
19 3 0,33 2 +http://www.semrush.com/bot.html
20 3 0,33 3 +http://domainsigma.com/robot
21 2 0,22 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
22 2 0,22 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
23 2 0,22 1 +http://crawler.seolytics.net/
24 1 0,11 0 Windows 2000
25 1 0,11 1 +http://megaindex.com/crawler
26 1 0,11 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
27 1 0,11 0 +http://www.xovibot.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13