Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 23:53:41 30.04.2016
Erstellt um: 02:46:10 01.05.2016


29 von 29 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 236 22,33 144 Google Robot
2 208 19,68 59 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 186 17,60 85 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
4 114 10,79 75 +http://www.baidu.com/search/spider.html
5 79 7,47 35 +http://yandex.com/bots
6 50 4,73 42 +http://www.uptime.com/uptimebot
7 48 4,54 35 Windows XP
8 19 1,80 7 Windows NT
9 16 1,51 8 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 16 1,51 2 http://crawler.007ac9.net/
11 14 1,32 3 http://www.metajob.de/crawler
12 12 1,14 3 +http://webmeup-crawler.com/
13 9 0,85 1 +http://www.privacyaware.org
14 9 0,85 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 6 0,57 3 Yahoo Robot
16 6 0,57 1 +info@netcraft.com
17 6 0,57 3 +http://duckduckgo.com
18 4 0,38 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
19 2 0,19 0 Windows 2000
20 2 0,19 1 +http://ahrefs.com/robot/
21 2 0,19 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
22 2 0,19 1 +https://deusu.de/robot.html
23 2 0,19 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
24 2 0,19 0 +http://www.semrush.com/bot.html
25 2 0,19 0 Linux
26 2 0,19 1 +http://fulltext.sblog.cz/
27 1 0,09 1 Windows 98
28 1 0,09 0 +http://siteexplorer.info/
29 1 0,09 1 +http://megaindex.com/crawler
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13